ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
                              ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ   ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΜΙΣΤ
                                          ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
                                          13-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ομιλος Κατηγ Αρ. Ιστίου 1ος   2ος   3ος   4ος   5ος   6ος   ΣΥΝ
1 ΑΙΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΠ   851 2 2 1 1 1 1           5 4
2 ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΚ   808 3 3 3 3 6 6           9 12
3 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΑΣ   1389 4 4 5 5 8 8           2 17
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΚ   806 19 19 2 2 4 4           32 25
5 ΒΛΑΧΟΣ ΤΙΜΟΣ Ν.Ο.Α   1342 6 6 21 21 10 10           21 37
6 ΜΠΑΤΣΗ ΕΡΓΙΝΑ Ν.Ο.Β   1021 20 20 6 6 17 15           49 41
7 ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Ο.Α   180 8 8 9 9 25 25           15 42
8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ Ν.ΟΑ   1109 5 5 7 7 32 32           4 44
9 ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΟΚ Π 115 10 10 26 26 11 11           12 47
10 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛ ΝΟΚ   1301 12 12 31 31 5 5           8 48
11 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΝΟΤΚ Π 807 24 24 8 8 16 16           29 48
12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΙΟΠ   899 16 16 13 13 20 20           16 49
13 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΚ   1302 15 15 37 37 3 3           6 55
14 ΣΤΕΙΡΟΥ ΕΥΑ ΝΟΚ   1225 34 34 15 15 7 7           56 56
15 ΠΑΓΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΠ Π 641 18 18 28 28 13 13           24 59
16 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ Ν.Ο.Α Π 2992 7 7 25 25 30 30           145 62
17 ΚΑΠΠΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΑΙΓ Κ 1494 22 22 19 19 22 22           14 63
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΑΣΟΣ ΝΟΤΚ   809 48 48 4 4 15 15           25 67
19 ΤΖΙΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν.Ο.Α   3 31 31 16 16 21 21           19 68
20 ΚΥΡΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ   1470 27 27 14 14 35 35           48 76
21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Ν.Ο.Β   1029 23 23 12 12 43 43           46 78
22 ΣΤΕΙΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΚ Π 1285 25 25 36 36 18 18           31 79
23 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Α   1181 28 28 39 39 12 12           11 79
24 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο.Α   1342 32 32 20 20 29 29           43 81
25 ΖΑΧΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜ ΝΟΤΚ   828 17 17 34 34 33 33           7 84
26 ΚΟΤΖΩΝΑΚΗΣ  ΔΗΜ ΝΟΑΝΔΡ   148 29 29 30 30 27 27           17 86
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘ Ν.Ο.Β   1023 21 21 29 29 42 42           13 92
28 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΙΟΠ Π 1198 35 35 18 18 45 45           50 98
29 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.Ο.Β Π 1228 14 14 59 59 26 26           10 99
30 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΚ   1255 39 39 33 33 28 28           20 100
31 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΑΙΓ Κ 626 37 37 32 32 34 34           47 103
32 ΣΤΑΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΤΚ   820 36 36 45 45 24 24           42 105
33 ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ν.Ο.Β   1028 41 41 35 35 31 31           145 107
34 ΡΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΒΑ   88 26 26 47 47 37 37           28 110
35 ΚΟΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΑΙΓ Π 1495 44 44 17 17 52 52           44 113
36 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΝΟΑΝΔΡ   728 45 45 24 24 44 44           37 113
37 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛ ΝΟΑΙΓ Κ 1499 47 47 23 23 47 47           38 117
38 ΚΙΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο.Β Π 1020 50 50 11 11 58 58           145 119
39 ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Ν.Ο.Α   7101 52 52 22 22 50 50           33 124
40 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΝΑΣ   241 30 30 42 42 54 54 66         30 126
41 ΣΟΡΜΑΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΚ   1382 53 53 54 54 23 23           145 130
42 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ   815 46 46 46 46 39 39           22 131
43 ΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν.Ο.Β Κ 1030 38 38 50 50 46 46           23 134
44 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠ   167 1 1 OCS 132 9 9           1 142
45 ΚΟΤΑΚΗ ΗΡΩ ΝΟΑΙΓ Κ 1498 56 56 38 38 48 48           45 142
46 ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΚ Π 803 51 51 52 52 40 40           34 143
47 ΜΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΠ   77 13 13 OCS 132 2 2           18 147
48 ΔΗΜΑ ΑΛΙΚΗ ΙΟΠ Π 1386 54 54 43 43 51 51           57 148
49 ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΝΑΟΕΦ Κ 128 55 55 58 58 38 38           26 151
50 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑΙΓ Π 1501 43 43 56 56 53 53           36 152
51 ΣΑΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΑΙΓ Π 1500 74 74 10 10 70 70           145 154
52 ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΙΟΠ Π 1453 9 9 DNF 132 19 19           3 160
53 ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ν.Ο.Α Π 10 76 76 27 27 61 61           145 164
54 ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ ΝΑΣ   138 59 59 49 49 57 57           145 165
55 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ν.Ο.Β   1037 42 42 72 72 60 60           41 174
56 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ   816 49 49 62 62 64 64           35 175
57 ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΚ Π 801 63 63 57 57 55 55           54 175
58 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΝΑΣ Π 411 60 60 61 61 66 66           51 187
59 ΜΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣ   11385 77 77 51 51 59 59           145 187
60 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΘΑΝΟΣ ΝΑΣ   61 65 65 55 55 69 69           145 189
61 ΦΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΝΟΑΝΔΡ   1728 61 61 60 60 71 71           145 192
62 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ν.Ο.Α Κ 13 57 57 63 63 74 74           58 194
63 ΠΑΠΑΡΙΤΖΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ν.Ο.Α   1344 67 67 65 65 63 63           145 195
64 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΟΕΦ Π 1284 71 71 68 68 56 56           145 195
65 ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥΤ Π 6 70 70 66 66 65 65           145 201
66 ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤ ΝΑΣ   141 75 75 53 53 73 73           145 201
67 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΚΡΩΨ   1143 DNF 132 40 40 36 36           145 208
68 ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Ν.Ο.Α Π 1912 66 66 69 69 75 75           145 210
69 ΚΑΚΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥΤ   12 64 64 71 71 76 76           55 211
70 ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΣΟΦ Ν.Ο.Β   2023 69 69 70 70 72 72           145 211
71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΑΙΓ Κ 1497 40 40 OCS 132 41 41           52 213
72 ΔΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν.Ο.Β   7 OCS 132 41 41 49 49           145 222
73 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ   815 33 33 DNF 132 68 68           27 233
74 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Α Π 887 DNF 132 48 48 67 67           145 247
75 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΣ   385 62 62 64 64 DNF 132           39 258
76 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΟΥΙΕΛΜΟΣ Ν.Ο.Β Π 1025 OCS 132 DNF 132 62 62           145 326
77 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΟΑΚ   39 68 68 DNF 132 DNF 132           40 332
78 ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ Π 817 72 72 DNF 132 DNF 132           53 336
79 ΤΖΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ ΝΟΤΚ Π 802 73 73 DNF 132 DNF 132           145 337
80 ΒΟΚΟΥΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑΣ Π 413 OCS 132 DNF 132 77 77           145 341
81 ΑΝΑΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥΤ Π 648 78 78 DNF 132 DNF 132           145 342
82 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν.Ο.Α Κ 1463 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
83 ΧΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟΠ Π 1 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
84 ΜΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠ Π 11 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
85 ΤΣΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΔ Π 57 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
86 ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΤΚ Π 102 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
87 ΜΕΡΜΗΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΟΕΦ   112 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
88 ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΑΚ Π 114 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
89 ΜΕΣΙΣΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΟΠ Π 119 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
90 ΚΑΜΗΛΟΣ ΑΚΗΣ ΙΟΠ Π 131 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
91 ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΝΑΟΕΦ   135 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
92 ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΣ Π 611 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
93 ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΟΑΙΓ Κ 622 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
94 ΚΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΙΟΠ   642 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
95 ΜΟΓΑΝΤΑΡ ΑΝΒΑΡ ΙΟΠ   771 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
96 ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΟΔ   791 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
97 ΚΥΡΑΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΟΤΚ Κ 800 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
98 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΤΚ Π 805 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
99 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΣ ΝΟΤΚ   811 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
100 ΒΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΤΚ Π 824 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
101 ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΤΚ Π 827 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
102 ΡΑΚΚΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΙΟΠ Π 852 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
103 ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΠ Π 888 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
104 ΚΑΙΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΤΚ   889 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
105 ΜΕΣΙΣΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΟΠ Π 896 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
106 ΜΟΓΑΝΤΑΜ ΚΟΥΡΟΣ ΙΟΠ Π 907 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
107 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΔΩΡΑ ΝΑΟΑΚ Κ 962 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
108 ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΟΑΚ Π 967 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
109 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ Ν.Ο.Β Κ 1026 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
110 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν.Ο.Α Π 1103 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
111 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο.Α Π 1107 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
112 ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.Ο.Α Π 1108 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
113 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΝΑΟΑΚ   1114 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
114 ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΚΕΚΡΩΨ   1140 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
115 ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΕΚΡΩΨ   1144 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
116 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΚΡΩΨ   1149 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
117 ΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΚ Π 1177 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
118 ΜΕΛΙΓΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΚ Π 1178 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
119 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΠ Π 1180 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
120 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΟΠ Π 1199 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
121 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΠ Π 1202 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
122 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΚ Π 1213 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
123 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΑΜ ΝΟΚ Π 1286 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
124 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠ Π 1356 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
125 ΠΕΡΣΙΜΙΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΟΕΦ Π 1357 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
126 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΝΟΚ Π 1381 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
127 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΟΑΚ   1513 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
128 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝ ΝΟΚ Π 1802 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
129 ΒΑΛΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΟΚ Π 1888 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
130 ΜΙΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΟΠ Π 2000 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396
131 ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ Π 2368 DNF 132 DNF 132 DNF 132           145 396