ΑΡΧΙΚΗ      ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ       ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ       ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ       ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΟΜΙΛΟΣ

 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 2005

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

IMS

Provisional Overall
Class. : 1 - 2
OVERALL

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Class 1 2 Points
1 GRE4957 KAHLUA N. PAXIMADAS N.O.T.K. C 2 1.00 1.00 2.00
2 GRE49176 FILIRA SP. POULOS SEANATK C 2 3.00 2.00 5.00
3 GRE49302 FLIRT AL. KOTSIS Y.C.G. C 1 6.00 3.00 9.00
4 GRE33944 ZEUS TH. PAPAKONSTANTINOU N.O.P.F. R 1 5.00 6.00 11.00
5 GRE29 NISOS N. BEKIARIS N.O.AM. C 2 2.00 10.00 12.00
6 GRE9 ^BRISOT IMX-EMPOROKARTA P. PETRIDIS I.O.P. R 1 8.00 4.00 12.00
7 GRE920 ANNA MARIA II ANT. GIANAKOPOULOS N.O.E.F. C 2 4.00 9.00 13.00
8 GRE49452 KIRKI J. DARZENTAS N.O.E.F. C 1 7.00 8.00 15.00
9 GRE49063 ANDROMEDA C. MARKOPOULIOTIS N.O.M.NEREIS C 1 11.00 5.00 16.00
10 GRE49044 NEXUS A. KALPAKAS N.A.O.B. C 1 9.00 7.00 16.00
11 GRE49687 ANNA-KATERINA G. VAMIALIS N.O.P.F. C 1 10.00 11.00 21.00
12 GRE1060 ZEFYROS TH. FOURLIS S.E.A.N.A.T.K. C 2 15.00 15.00 30.00
13 GRE412 FLIRT II M. PETOUSIS N.A.O.B. C 1 15.00 15.00 30.00
14 GRE49367 SKORPIOS IL. PALLIS SEANATK C 2 15.00 15.00 30.00

 

Provisional Overall
Class : 1
OVERALL

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Class 1 2 Points
1 GRE49302 FLIRT AL. KOTSIS Y.C.G. C 1 2.00 1.00 3.00
2 GRE33944 ZEUS TH. PAPAKONSTANTINOU N.O.P.F. R 1 1.00 4.00 5.00
3 GRE9 ^BRISOT IMX-EMPOROKARTA P. PETRIDIS I.O.P. R 1 4.00 2.00 6.00
4 GRE49452 KIRKI J. DARZENTAS N.O.E.F. C 1 3.00 6.00 9.00
5 GRE49063 ANDROMEDA C. MARKOPOULIOTIS N.O.M.NEREIS C 1 7.00 3.00 10.00
6 GRE49044 NEXUS A. KALPAKAS N.A.O.B. C 1 5.00 5.00 10.00
7 GRE49687 ANNA-KATERINA G. VAMIALIS N.O.P.F. C 1 6.00 7.00 13.00
8 GRE412 FLIRT II M. PETOUSIS N.A.O.B. C 1 9.00 9.00 18.00

 

Provisional Overall
Class : 2
OVERALL

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Class 1 2 Points
1 GRE4957 KAHLUA N. PAXIMADAS N.O.T.K. C 2 1.00 1.00 2.00
2 GRE49176 FILIRA SP. POULOS SEANATK C 2 3.00 2.00 5.00
3 GRE29 NISOS N. BEKIARIS N.O.AM. C 2 2.00 4.00 6.00
4 GRE920 ANNA MARIA II ANT. GIANAKOPOULOS N.O.E.F. C 2 4.00 3.00 7.00
5 GRE1060 ZEFYROS TH. FOURLIS S.E.A.N.A.T.K. C 2 7.00 7.00 14.00
6 GRE49367 SKORPIOS IL. PALLIS SEANATK C 2 7.00 7.00 14.00

 

 

Copyright © 2001 Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος