11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΕΒΓΑ 2001
Ιωάννινα,
2-5 Αυγούστου 2001
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ
Ομαδική κατάταξη με μετάλλια
| ΟΜΙΛΟΣ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ||
| 1 | Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος | ΝΑΣ | 13 | 3 | 2 |
| 2 | Ναυτικός Ομιλος Πόρου - Τροιζηνίας | ΠΟΡ | 7 | 2 | 2 |
| 3 | Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης | ΚΑΛ | 6 | - | - |
| 4 | Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Θεσσαλονίκης | ΙΟΘ | 5 | 9 | 1 |
| 5 | Ναυτικός Ομιλος Βόλου - Αργοναύτες | ΝΟΒ | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων | ΙΩΑ | 3 | 6 | 10 |
| 7 | Ελληνικός Ναυτικός Ομιλος Αιγυπτιωτών | ΑΙΓ | 3 | 6 | - |
| 8 | Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος "ΣΑΛΑΜΙΝΑ" | ΝΟΣ | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Ναυτικός Ομιλος Χαλκίδας | ΧΑΛ | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Ναυτικός Ομιλος Μεθάνων "Νηρηίς" | ΜΕΘ | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Ναυτικός Ομιλος Λίμνης Ευβοίας | ΛΙΜ | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου | ΝΟΚ | 1 | - | 1 |
| 13 | Ναυτικός Ομιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας | ΤΖΙ | - | 1 | 4 |
| 14 | Ναυτικός Ομιλος Γιαννιτσών | ΓΙΑ | - | 1 | 2 |
| 15 | Ναυτικός Ομιλος Χανίων | ΧΑΝ | - | - | 3 |
| 16 | Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Σαλαμίνας | ΣΑΛ | - | - | 1 |
Copyright © 2001 Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος